Impresora Monocromática Láser M7300fdw
Velocidad de impresión: 33 ppm
Método de conexión: USB + RED + WIFI
Función básica: Imprimir, Copiar, Escanear, Fax
Funcion especial:
- Pantalla táctil de 3,5 pulgadas
- Impresión dúplex automática
- Impresión directa de disco USB
- Marco de metal en el interior
- Escaneado de dos caras en una pasada
- Escanear a disco USB
Multifuncionalidad Completa
La Pantum M7300FDW es una impresora multifuncional que combina impresión, copia, escaneo y fax en un solo dispositivo. Esta versatilidad la convierte en una solución ideal para oficinas y entornos de trabajo que necesitan una variedad de funciones en una sola máquina compacta.
Impresión Rápida y Eficiente
Esta impresora ofrece velocidades de impresión rápidas de hasta 33 páginas por minuto, lo que ayuda a aumentar la productividad en el lugar de trabajo. Además, cuenta con impresión automática a doble cara, lo que reduce el consumo de papel y optimiza la eficiencia.
Conectividad Avanzada
La Pantum M7300FDW incluye opciones de conectividad avanzadas, como Wi-Fi, Ethernet y compatibilidad con dispositivos móviles a través de Pantum Mobile Print, Apple AirPrint y Google Cloud Print. Esto permite una impresión flexible y conveniente desde diversos dispositivos y ubicaciones, facilitando el trabajo colaborativo y remoto.
DOCUMENTOS
DRIVER
MODELO | M7300 |
---|---|
IMPRESIÓN | |
Tecnología de impresión | Láser monocromático |
Velocidad de impresión | 33 ppm (A4) / 35 ppm (Carta) |
Velocidad de primera impresión | ≤8.5s |
Volumen mensual máximo | 60000 páginas |
Volumen mensual recomendado | De 750 a 3.500 páginas |
Lenguaje de impresión | PCL5e、PCL6、PS3、PDF |
Velocidad de procesador | 600 MHz |
Memoria | 512MB |
Impresión de doble cara | Automático |
Impresión USB | Sí. |
Impresión confidencial | Sí. |
NFC | Sí. |
Panel de control | pantalla táctil de 3,5 pulgadas |
COPIA | |
Velocidad de copia | 33 ppm (A4) / 35 ppm (Carta) |
Velocidad de la primera copia | FB: Menos de 10 s; ADF: Menos de 11 s |
Número de copias máx. | 99 páginas |
Zoom | 25% ~ 400% |
Función adicional | Copia de Documentos de identidad, Recibos, N-up (de varias páginas en una hoja), copia Clonada, copia de Póster, copia Manual dúplex, copia Cotejada |
ESCANEADO | |
Tipo de escáner | Plano&ADF |
Capacidad ADF | 50 páginas |
Escaneo dúplex (1) | Sí, 24ppm (48ipm) |
Escanear a USB | Sí. |
Velocidad de escaneo (máxima) | 24 ppm (A4) / 25 ppm (Carta) |
Tamaño de escaneo máx. | Escáner plano: 216 x 297 mm / ADF: 216 x 356 mm |
Escaneado en color | Sí. |
Función de salida | Scan to PC、E-mail、FTP、ios/Android、thumb drive |
ENVIO DE FAX | |
Tipo de fax | Mono |
Velocidad del módem | 33,6 kbp |
Memoria | Hasta 650 páginas |
Sistema codificado | MH / MR / MMR / JBIG |
Compatibilidad | ITU-T SG3 / ECM |
Características del fax | PC-FAX (solo envío), Barrera de fax no deseados, Multienvío, Reenvío, Marcado rápido, Marcado de grupo, Envío retardado, Remarcado automático, Recepción automática, Reducción automática, Fax desde móvil |
MANEJO DE PAPEL | |
Bandeja de entrada de papel | 250 páginas |
Bandeja multipropósito | 1 página |
Bandeja de salida de papel | 150 páginas |
Tipo de soporte | Normal, grueso, fino, transparencia, cartulina, etiqueta |
Tamaño medio | A4, A5, JIS B5, is0 B5, A6, letter, legal, Executive, folio, Office, Statement, Japanese postcard, ZL, Big 16k, Big 32k, 16k, 32k, B6, yougata4, postcard, younagata3, yougata 2 |
Peso de los medios de comunicación | Bandeja estándar: 60 – 105g ㎡ Bandeja multifuncional: 60 – 200g ㎡ |
GENERAL | |
Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 415mm*360mm*352mm |
Peso (sin cartucho ) | 10.54kg |
Entorno operativo | Temperatura recomendada: 10 ~ 32℃; Rango de humedad: 20% ~ 80% |
Tensión de entrada | Modelo 110V: AC100-127V(±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 9A Modelo 220V: AC220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 4.5A |
Consumo eléctrico | Impresión: 550 W Preparada: menos de 50 W Suspensión: menos de 2 W |
Ruido | Impresión: ≤ 52 dB(A) Copia: ≤ 54 dB(A) Escaneo: ≤ 52 dB(A) Modo de Espera: ≤ 30 dB(A) |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit) Mac OS10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12 Linux(ubuntu12.04与14.04&16.04&18.04&20.04&22.04) |
Interfaz | HI-Speed USB 2.0 Neto: IEEE 802.3 10/100Base-Tx Wifi: IEEE 802.11b/g/n |
SUMINISTROS | |
Estilo de cartucho | Tambor y tóner separados |
Cartucho de arranque(1) | 1500 páginas |
Tambor de arranque(1) | 12000 páginas |
Modelo de cartucho y rendimiento(1) | TL – 410 (1500 páginas); TL – 410h (3000 páginas); TL – 410x (6000 páginas) |
Tambor estándar(1) | DL – 410 (12000 páginas) |
Suministros del equipo


