Impresora Monocromática Láser BM5100fdw
Velocidad de impresión: 40 ppm
Método de conexión: USB + RED + WIFI
Función básica: Imprimir, Copiar, Escanear, Fax
Funcion especial:
- Pantalla táctil de 3,5 pulgadas, instalación del controlador en un solo paso
- Cartucho de tóner opcional de 15.000 páginas
- Escaneado de dos caras en una pasada
- Impresión directa de disco USB
- Impresión confidencial
- Compatibilidad con WiFi de doble banda (2,4G/5G)
Multifuncionalidad Avanzada
La Pantum BM5100FDW es una impresora multifuncional que combina funciones de impresión, copia, escaneo y fax en un solo dispositivo. Esta versatilidad la convierte en una excelente opción para oficinas que necesitan una solución todo-en-uno eficiente y compacta.
Impresión Rápida y Eficiente
Esta impresora ofrece una alta velocidad de impresión de hasta 40 páginas por minuto, lo que permite manejar grandes volúmenes de trabajo con rapidez. Además, incluye impresión automática a doble cara, ayudando a reducir el consumo de papel y a mejorar la eficiencia operativa.
Conectividad Integral
La Pantum BM5100FDW viene con opciones de conectividad avanzadas, incluyendo Wi-Fi, Ethernet y USB. También es compatible con la impresión móvil a través de Pantum Mobile Print, Apple AirPrint y Google Cloud Print. Esta conectividad integral facilita la impresión desde diversos dispositivos y ubicaciones, proporcionando flexibilidad y comodidad a los usuarios.
DOCUMENTOS
DRIVER
MODELO | BM5100 |
---|---|
IMPRESIÓN | |
Tecnología de impresión | Láser monocromático |
Velocidad de impresión | 40 ppm (A4) / 42 ppm (Carta) |
Velocidad de primera impresión | Menos de 6.9s |
Volumen mensual recomendado | De 750 a 4000 páginas |
Ciclo de Trabajo Mensual(1) | 100,000 Páginas |
Lenguaje de impresión | PCL5e,PCL6, PS3 |
Velocidad de procesador | 1,2 GHz |
Lenguaje de impresión | PCL5e, PCL6, PS, PDF |
Memoria | 512 MB |
Panel de control | Pantalla táctil de 3,5 pulgadas |
Auto dúplex impresión | Sí |
Velocidad de impresión dúplex | 20spm(A4)/21spm (Carta) |
Tamaño de papel de soporte de impresión dúplex | A4 \ Carta\Legal\Folio\Oficio |
Otras funciones de impresión | Impresión de folletos, impresión segura, impresión de disco USB, compatible con AirPrint, Mopria, aplicación móvil (aplicación iOS / aplicación Android) |
Función NFC | Sí. |
COPIA | |
Velocidad de copia | 40 ppm (A4) / 42 ppm (letras) |
Velocidad de la primera copia | Plano: menos de 10 s ADF: menos de 11 s |
Número de copias máx | 99 páginas |
Zoom | 25% ~ 400% |
ESCANEADO | |
Tipo de escaneado | Plano+DADF |
Escaneo automático de doble cara | Sí. |
Capacidad ADF | 50 páginas |
Velocidad de escaneo | 24 ppm (A4) / 48 ipm (A4) 25 ppm (Carta) / 50 ppm (Carta) |
Escaneado Tamaño Máx. | Plano: 216×297 mm ADF: 216×256 mm |
Escaneado a color | Sí. |
Destinos de escaneado | Escanear a PC, correo electrónico, FTP, SMB, disco USB, APLICACIÓN (iOS / Android / iPad OS) |
FAX | |
Tipo de fax | Mono |
Velocidad de módem | 33.6Kbps |
Memoria | 650 páginas |
Resolución de fax | Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp Imagen: 300 x 300 ppp |
Sistema codificado | MH / MR / MMR / JBIG |
Compatibilidad | ITU-T SG3 / ECM |
MANEJO DE PAPEL | |
Bandeja de entrada de papel | 250 páginas |
Manejo de papel | PT – 511H, 550 páginas (máximo: 2 páginas) |
Bandeja multiusos | 60 páginas |
Capacidad máxima de entrada de papel | 1 410 páginas |
Bandeja de salida de papel | 150 páginas |
Tipos de medios | Papel (normal, grueso, fino, reciclado), transparencias, cartulina, etiquetas, sobres |
Tamaños de medios | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Declaración, Postal japonesa, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
Peso de los medios | bandeja de entrada: 60-120g / ㎡ Bandeja multiusos: 60-200g / ㎡ Bandeja opcional: 60-120g / ㎡ « |
OTROS | |
Dimensiones (w*d*h) | 415 * 365 * 370 mm |
Peso del producto (con cartucho) | 12,5 kg |
Tamaño del paquete (W×D×H) | 559 * 444 * 488 mm |
Peso del paquete (con cartucho) | 14.7kg |
Rango de temperatura de funcionamiento | Entorno recomendado: 10 ~ 32℃ Rango de humedad de funcionamiento: 20% ~ 80% |
Potencia | 110V: AC100-127V, 50/60Hz, 14A 220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A |
Ruido | Listo≤30dB (A) Impresión ≤54dB (A) Escaneado≤54dB (A) Copia≤57dB (A) |
Consumo eléctrico | Impresión: Promedio de 525W en espera: 50W Inactivo: menos de 2W |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server 2008/2012/2016/2019 XP/Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/ Win10/Win11 Mac OS10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12 Linux(ubuntu12.04与14.04&16.04&18.04&20.04&22.04) |
Interfaz | Alta velocidad USB 2.0 Ethernet: IEEE 802.3 10 / 100Base-Tx |
CONSUMIBLE | |
Estilo del cartucho | Tambor y tóner separados |
Capacidad del cartucho de arranque(1) | TL-5120: 3000 páginas |
Vida útil de la unidad de tambor de arranque(1) | DL-5120: 30000 páginas |
Tóner de capacidad estándar(1) | TL-5120: 3000 páginas TL-5120H: 6000 páginas TL-5120X: 15000 páginas |
Vida útil de la unidad de tambor estándar(1) | DL-5120: 30000 páginas |
Suministros del equipo



Deja una respuesta