Impresora Monocromática Láser BM5100adw
Velocidad de impresión: 40 ppm
Método de conexión: USB + RED + WIFI
Función básica: Imprimir, Copiar, Escanear
Funcion especial:
- Instalación del controlador en un solo paso
- Impresión dúplex automática
- Cartucho de tóner opcional de 15.000 páginas
- Escaneado de dos caras en una pasada
- Compatibilidad con WiFi de doble banda (2,4G/5G)
Multifuncionalidad Completa
La Pantum BM5100ADW es una impresora multifuncional que ofrece capacidades de impresión, copia, escaneo y fax en un solo dispositivo. Esta integración permite a las oficinas manejar diversas tareas con una sola máquina, ahorrando espacio y mejorando la eficiencia operativa.
Alta Velocidad y Eficiencia
Esta impresora proporciona una velocidad de impresión de hasta 40 páginas por minuto, lo que facilita la gestión de grandes volúmenes de trabajo de manera rápida y eficiente. La impresión automática a doble cara ayuda a reducir el uso de papel y los costos asociados.
Conectividad Integral
La Pantum BM5100ADW cuenta con múltiples opciones de conectividad, incluyendo Wi-Fi, Ethernet y USB, así como compatibilidad con Pantum Mobile Print, Apple AirPrint y Google Cloud Print. Esta versatilidad permite a los usuarios imprimir desde diversos dispositivos y ubicaciones, ofreciendo una mayor flexibilidad y comodidad en el entorno de trabajo.
DOCUMENTOS
DRIVER
| MODELO | BM5100 |
|---|---|
| IMPRESIÓN | |
| Tecnología de impresión | Láser monocromático |
| Velocidad de impresión | 40 ppm (A4) / 42 ppm (Carta) |
| Velocidad de primera impresión | Menos de 6.9s |
| Volumen mensual recomendado | De 750 a 4000 páginas |
| Ciclo de Trabajo Mensual(1) | 100,000 Páginas |
| Lenguaje de impresión | PCL5e,PCL6, PS3 |
| Velocidad de procesador | 1,2 GHz |
| Memoria | 512 MB |
| Panel de control | LCD de 2 líneas |
| Auto dúplex impresión | Sí |
| Velocidad de impresión dúplex | 20spm(A4)/21spm (Carta) |
| Tamaño de papel de soporte de impresión dúplex | A4 \ Carta\Legal\Folio\Oficio |
| Otras funciones de impresión | Impresión de folletos, impresión segura, impresión de disco USB, compatible con AirPrint, Mopria, aplicación móvil (aplicación iOS / aplicación Android) |
| Función NFC | Sí. |
| COPIA | |
| Velocidad de copia | 40 ppm (A4) / 42 ppm (letras) |
| Velocidad de la primera copia | Plano: menos de 10 s ADF: menos de 11 s |
| Número de copias máx | 99 páginas |
| Zoom | 25% ~ 400% |
| Función adicional | Copia de identificación, copia de recibo, copia N-up, copia de clonación, copia de póster, copia intercalada, copia de marca de agua |
| ESCANEADO | |
| Tipo de escaneado | Plano+DADF |
| Escaneo automático de doble cara | Sí. |
| Capacidad ADF | 50 páginas |
| Velocidad de escaneo | 24 ppm (A4) / 48 ipm (A4) 25 ppm (Carta) / 50 ppm (Carta) |
| Escaneado Tamaño Máx. | Plano: 216×297 mm ADF: 216×256 mm |
| Escaneado a color | Sí. |
| Destinos de escaneado | Escanear a PC, correo electrónico, FTP, SMB, disco USB, APLICACIÓN (iOS / Android / iPad OS) |
| MANEJO DE PAPEL | |
| Bandeja de entrada de papel | 250 páginas |
| Manejo de papel | PT – 511H, 550 páginas (máximo: 2 páginas) |
| Bandeja multiusos | 60 páginas |
| Capacidad máxima de entrada de papel | 1 410 páginas |
| Bandeja de salida de papel | 150 páginas |
| Tipos de medios | Papel (normal, grueso, fino, reciclado), transparencias, cartulina, etiquetas, sobres |
| Tamaños de medios | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Declaración, Postal japonesa, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Peso de los medios | bandeja de entrada: 60-120g / ㎡ Bandeja multiusos: 60-200g / ㎡ Bandeja opcional: 60-120g / ㎡ « |
| OTROS | |
| Dimensiones (w*d*h) | 415 * 365 * 370 mm |
| Peso del producto (con cartucho) | 12,5 kg |
| Tamaño del paquete (W×D×H) | 559 * 444 * 488 mm |
| Peso del paquete (con cartucho) | 14.7kg |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Entorno recomendado: 10 ~ 32℃ Rango de humedad de funcionamiento: 20% ~ 80% |
| Potencia | 110V: AC100-127V, 50/60Hz, 14A 220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A |
| Ruido | Listo≤30dB (A) Impresión ≤54dB (A) Escaneado≤54dB (A) Copia≤57dB (A) |
| Consumo eléctrico | Promedio de impresión: ≤650W Listo: ≤60W Sueño: ≤1W |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit) Mac OS:10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12 Linux:Ubuntu 14.04/16.04/18.04/20.04 /22.04 /Debian 10.0/Centos 7(32/64 Bit);Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0/ Centos 8.2(64 Bit) |
| Interfaz | USB 2.0 de alta velocidad ; IEEE802.3 10/100 / 1000Base-Tx; WiFi(2.4G/5G); IEEE802.11a/b/g/n |
| CONSUMIBLE | |
| Estilo del cartucho | Tambor y tóner separados |
| Capacidad del cartucho de arranque(1) | TL-5120: 3000 páginas |
| Vida útil de la unidad de tambor de arranque(1) | DL-5120: 30000 páginas |
| Tóner de capacidad estándar(1) | TL-5120: 3000 páginas TL-5120H: 6000 páginas TL-5120X: 15000 páginas DL-5120: 30000 páginas |
| Vida útil de la unidad de tambor estándar(1) | DL-5120: 30000 páginas |
Suministros del equipo










